美股強勢股 31/10/2013
30/10/2013
美股新高:新低比例
NYSE:新高215、新低10
NASDAQ:新高176、新低17
AMEX: 新高9、新低4
部分已公佈季度業績,並創52周新高的股份
Investors.com 總合評分 | |||
ALXN | Alexion Pharmaceuticals (ALXN) |
99 | Company Description: DEVELOPS THERAPEUTICS TO TREAT HEMATOLOGIC AND NEUROLOGIC DISEASES AND METABOLIC AND INFLAMMATORY DISORDERS. |
WEX | W E X Inc (WEX) | 92 | Company Description: PROVIDES PAYMENT PROCESSING AND INFORMATION MANAGEMENT SERVICES TO COMMERCIAL AND GOVERNMENT VEHICLE FLEET INDUSTRY. |
TXN | Texas Instruments (TXN) |
54 | Company Description: MANUFACTURES ANALOG ICS AND DIGITAL SIGNAL PROCESSORS USED IN CELL PHONES, NAVIGATION SYSTEMS AND PCS. |
VOXX | Voxx Intl Corp Cl A (VOXX) |
91 | Company Description: DISTRIBUTES MOBILE VIDEO SYSTEMS, SATELLITE RADIOS, RECORDERS, SPEAKERS, LCD DISPLAYS, CABLES, ANTENNAS/POWER CORDS |
(本人持有或將會買入上述股票)
吳瑞麟