美股強勢股 30/10/2013
29/10/2013
美股新高:新低比例
NYSE:新高232、新低4
NASDAQ:新高221、新低14
AMEX: 新高9、新低4
部分已公佈季度業績,並創52周新高的股份
Investors.com 總合評分 | |||
MU | Micron Technology Inc. (MU) | 84 | Company Description: MANUFACTURES DRAM, NAND AND NOR FLASH MEMORY, AND IMAGE SENSORS USED IN COMPUTERS, SERVERS AND CONSUMER ELECTRONICS |
SNDK | SanDisk Corp. (SNDK) | 91 | Company Description: MANUFACTURES NON-VOLATILE REMOVABLE MEMORY CARDS USED IN MOBILE PHONES, DIGITAL CAMERAS, GAMING DEVICES AND COMPUTERS. |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) | 89 | Company Description: DEVELOPS PRODUCTS AND PROVIDES SERVICES FOR THE VETERINARY, PRODUCTION ANIMAL, WATER TESTING AND DAIRY MARKETS. |
SCBT | First Financial Holdings, Inc. (SCBT) | 90 | Company Description: HOLDING COMPANY FOR SCBT OPERATING VIA 82 OFFICES IN SC, MECKLENBURG COUNTY, NC AND GEORGIA. |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | 83 | Company
Description: PROVIDES BANKING AND PAYMENTS TECHNOLOGY SOLUTIONS, PROCESSING SERVICES AND INFORMATION-BASED SERVICES |
LM | Legg Mason Inc. (LM)- | 69 | Company Description: PROVIDES INVESTMENT MANAGEMENT AND RELATED SERVICES TO INDIVIDUALS AND INSTITUTIONS, COMPANY-SPONSORED MUTUAL FUNDS |
FCFS | First Cash Financial Services Inc. (FCFS) | 87 | Company Description: OPERATES 715 PAWN STORES AND 99 CONSUMER LOAN STORES IN 12 U.S. STATES AND 24 MEXICAN STATES. |
EAT | Brinker International, Inc. (EAT) | 90 | Company Description: OPERATES 1,591 CHILI'S AND MAGGIANO'S RESTAURANTS IN 32 COUNTRIES WITH PLANS TO OPEN 50-58 MORE (3-4%) IN 2013-14. |
DIN | DineEquity, Inc. (DIN) | 68 | Company Description: FRANCHISES/LICENSES/OPERATES 3,600 IHOP AND APPLEBEE'S RESTAURANTS WITH PLANS TO OPEN 40-50 MORE IN 2013. |
TRIP | TripAdvisor Inc. (TRIP) | 98 | Company Description: PROVIDES ONLINE TRAVEL RELATED CONTENT INCLUDING AGGREGATED REVIEWS VIA TRIPADVISOR.COM. |
ICON | Iconix Brand Group, Inc. (ICON) | 93 | Company Description: MARKETS APPAREL, ACCESSORIES, FOOTWEAR, BEAUTY/FRAGRANCE PRODUCTS AND HOME ACCESSORIES FOR YOUNG MEN AND WOMEN |
(本人持有或將會買入上述股票)
吳瑞麟
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。